老人保健施設 ラ・ファミリア 入所 利用料一覧
介護保険給付の自己負担額 地域加算10.68
要介護度 | サービス内容略称 | 介護保険1割分の自己負担額 1日(円未満切り上げ) | 介護保険1割分の自己負担額 30日(円未満切り上げ) |
要介護度1 | 保健施設Ⅰⅲ1 | 1,011円 | 30,551円 |
要介護度2 | 保健施設Ⅰⅲ2 | 1,068円 | 32,261円 |
要介護度3 | 保健施設Ⅰⅲ3 | 1,143円 | 34,511円 |
要介護度4 | 保健施設Ⅰⅲ4 | 1,204円 | 36,341円 |
要介護度5 | 保健施設Ⅰⅲ5 | 1,262円 | 38,081円 |
上記料金には、栄養マネジメント強化加算13円・夜勤職員配置加算28円・サービス提供体制加算26円/
1日が含まれています。
また、30日分には科学的介護推進体制加算、褥瘡・排泄マネジメント加算、保健施設処遇改善加算Ⅰも
含まれています。(介護度によって単位が変わります。)
※1 最初に入所される方は、入所日から30日間は、
上記料金に初期加算の35円(1日)が加算されます。
※2 最初に入所される方で、対象の方は、入所日から90日間は、
上記料金に短期集中リハビリテーション加算の296円(1回)、
認知症短期集中リハビリ加算の276円が加算される場合があります。
介護保険給付対象外のサービス費用及びその他の費用
種 類 | 内 容 | 利用料 (1日) | 利用料 (30日) |
食 費 | 1日あたり | 1,680円 | 50,400円 |
居住費 (多床室) | 1日あたり | 630円 | 18,900円 |
日用品費 | 日常生活で利用される消耗品のことで、施設で用意 する物品(トイレットペーパー、シャンプー、石鹸、 タオル等) | 200円 | 6,000円 |
教養娯楽費 | 雑誌や本、新聞等、または行事、レクリエーション等 で使用する物品(絵具、クレヨン、手芸クラフト用品、 画用紙、習字セット等) | 200円 | 6,000円 |
持込電気代 | 電気ポット等 電気毛布、あんか、冷蔵庫等 その他(TV等)一品につき | 110円 88円 66円 (税込) | 3,300円 2,640円 1,980円 (税込) |
理 髪 | ご希望により、1月に2回程度の理容師による 理容サービスを利用いただけます 。 | 理髪サービス 1回 2,310円(税込) | |
私物の選択代 | やむを得ない事情等で洗濯物を業者に依頼される場合。 | 660円/1回(税込) | |
特別な室料 | 2人部屋は室料がかかります。 | 1,100円 (税込) | 33,000円 (税込) |
※ 但し、食費・居住費について負担限度額認定を受けている場合には、認定証に記載されている
食費・居住費の負担限度額が1日にお支払いいただく金額になります。その他、疑問・詳細に
関しては支援相談員までお願いします。
医療法人 孝慈会 老人保健施設 ラ・ファミリア 60601